[ top ページに戻る |
自転車のページに戻る ]
Bike / CHR=CHERUBIM / CHR=Vikkino / MTB=Mountain Bike / BRO=Brompton
AVS=Average Speed / MXS=Max Speed / MTM=Moving Time / DST=Distance
ODO=Odometer / CAV=Average Cadence / CMX=Max Cadence
| DATE | Bike | AVS | MXS | MTM | DST | ODO | CAV | CMX | place |
| 2001/12/30 | VIK | 20.6 | 55.6 | 01:24:00 | 029.00 | 0633.9 | - | - | 大塚←→ビッグサイト |
| 2001/09/29 | CHR | 20.1 | 49.3 | 02:29:00 | 050.10 | 0604.9 | - | - | 自宅←→登戸←→川崎競馬 |
| 2001/08/11 | BRO | 16.8 | 39.8 | 02:36:00 | 043.70 | 0554.8 | - | - | Viewpoint試乗会→護国寺 |
| 2001/07/28 | CHR | 22.0 | 62.6 | 02:00:00 | 044.30 | - | - | - | レース+CSC→修善寺(GPS計測) |
| 2001/07/28 | CHR | 20.5 | 62.6 | 02:50:55 | 058.40 | 0511.1 | - | 129 | 5時間耐久レース参加(上欄はレース部分のみ) |
| 2001/07/22 | CHR | 21.8 | 44.1 | 02:08:00 | 046.80 | 0452.7 | - | - | 多摩川ポタ練 |
| 2001/07/21 | CHR | 17.8 | 38.4 | 00:11:57 | 003.92 | 0404.9 | - | - | 夜練 |
| 2001/07/08 | CHR | 19.8 | 49.9 | 01:40:17 | 033.20 | 0401.0 | 60 | 137 | Vikkino拝見 |
| 2001/06/10 | CHR | 32.9 | 44.3 | 00:55:15 | 029.60 | - | - | - | スーパーデュアスロン夏大会・レース |
| 2001/06/10 | CHR | 23.2 | 44.3 | 01:44:36 | 040.50 | 0381.8 | 72 | 150 | 自宅←立川→昭和記念公園会場+レース |
| 2001/06/09 | CHR | 26.8 | 44.2 | 00:30:56 | 014.10 | 0341.3 | 72 | 129 | 市が尾周回 |
| 2001/06/03 | CHR | 24.4 | 45.3 | 03:49:00 | 093.40 | 0327.2 | 66 | 125 | 土浦→霞ヶ浦1周→土浦、柿生→自宅 |
| 2001/06/03 | CHR | 22.1 | 43.6 | 00:17:52 | 006.60 | 0233.8 | 60 | 106 | 護国寺→秋葉原→上野駅 |
| 2001/06/02 | CHR | 18.5 | 49.1 | 00:30:07 | 009.30 | 0227.2 | 54 | 120 | 自宅→新百合、新宿→護国寺 |
| 2001/05/21 | CHR | 26.6 | 40.3 | 00:39:27 | 017.50 | 0217.9 | 72 | 109 | 夜練 |
| 2001/05/19 | CHR | 27.0 | 41.5 | 01:06:51 | 030.11 | 0200.4 | 72 | 112 | 朝練 |
| 2001/05/04 | CHR | 25.7 | 40.3 | 01:27:03 | 037.40 | 0170.3 | 72 | 114 | 朝練 |
| 2001/04/10 | MTB | 17.7 | 44.6 | 00:21:11 | 006.25 | 0132.9 | - | - | 郵便局 |
| 2001/04/05 | MTB | 19.2 | 39.8 | 00:19:16 | 006.15 | 0126.7 | - | - | 郵便局 |
| 2001/03/22 | BRO | - | - | - | - | - | - | - | 和田サイクル→護国寺 |
| 2001/03/09 | CHR | 18.4 | 43.0 | 00:11:20 | 003.48 | 0120.5 | - | - | 郵便局 |
| 2001/02/18 | CHR | 20.0 | 39.0 | 00:08:49 | 002.95 | 0117.0 | - | - | 灯油を買いに |
| 2001/02/11 | CHR | 19.4 | 35.0 | 00:09:38 | 003.13 | 0114.1 | - | - | 灯油を買いに |
| 2001/02/04 | MTB | 18.6 | 43.5 | 00:20:49 | 006.42 | 0111.0 | - | - | 灯油を買いに |
| 2001/01/06 | MTB | 19.3 | 41.3 | 00:17:08 | 005.51 | 0104.5 | - | - | 新百合へお買い物 |
| 2001/01/04 | CHR | 20.9 | 41.5 | 01:39:36 | 034.71 | 0099.0 | - | - | 護国寺→柿生 |
| 2001/01/03 | CHR | 13.7 | 48.0 | 02:10:12 | 029.93 | 0064.3 | - | - | 東京ポタ |
| 2001/01/02 | CHR | 21.9 | 50.5 | 01:33:53 | 034.38 | 0034.4 | - | - | 柿生→護国寺 |
[ top ページに戻る |
自転車のページに戻る ]